プロフィール
ゲーム内設定
マウス設定/感度設定
DPI | 800 |
感度 | 0.23 |
eDPI | 184 |
ズーム感度倍率 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows感度 | 6 |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1600×1080 3:2 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
マルチスレッドレンタリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネス動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
クロスヘア設定
クロスヘアコード | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;0.94;0f;0;1b;0 |
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明感 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オフ |
インナーラインを表示 | オン |
インナーラインの不透明感 | 0.94 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 1 |
インナーラインのオフセット | 2 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターライン | オフ |
キー設定
アビリティー1を使用/装備 | C |
アビリティー2を使用/装備 | Q |
アビリティー3を使用/装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用/装備 | X |
前進 | W |
後進 | S |
平行移動:左 | A |
平行移動:右 | D |
使用する | F |
歩く | L- SHIFT |
ジャンプ | Space Bar / Mouse Wheel Down |
しゃがむ | L-Ctrl |
プライマリー武器を装備 | 1 |
セカンダリー武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
マップ設定
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1.1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップ区画名の表示 | 常に表示 |
使用デバイス
マウス: Logicool G PRO X SUPERLIGHT
マウスパッド: HyperX Fury S Pro
キーボード:Logicool G715
モニター: AG254FG 360Hz←日本で取り扱っているショップはないと思われる
Amazon.com
まとめ
以上、「【VALORANT】 OXY選手のプロフィール / デバイス / ゲーム内設定」でした。
こちらもおすすめです!
コメント